
Relaciones con Inversionistas
Esta sección tiene como objetivo dar a conocer, de forma transparente, las actividades de la Organización Carvajal. Es por ello que divulgamos las principales actividades operativas y financieras de la Organización.
Si desea más información no dude en contactarnos a través del correo electrónico somos.corporativo@carvajal.com.
También puede encontrar información sobre Carvajal S.A. en la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co.
Para descargar la presentación realizada en la teleconferencia del 8 de julio con los tenedores de bonos, por favor hacer clic aquí.
Información financiera | |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Septiembre 2020 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Septiembre 2020 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Junio 2020 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Junio 2020 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Marzo 2020 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Marzo 2020 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Septiembre 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Septiembre 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Junio 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Junio 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Marzo 2019 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Marzo 2019 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Septiembre 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Septiembre 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Junio 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Junio 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Marzo 2018 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Marzo 2018 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Septiembre 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Septiembre 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Junio 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Junio 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Marzo 2017 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Marzo 2017 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2016 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Consolidados Junio 2016 | ![]() |
Estados Financieros Intermedios Separados Junio 2016 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2015 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2014 | ![]() |
Resultados 2T 2013 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2013 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2012 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2011 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2010 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2009 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2008 | ![]() |
Informe Financiero y de Gestión 2007 | ![]() |
Presentación de Resultados 2012 | |
Presentación de Resultados del año 2012 | ![]() |
Gobierno Corporativo | |
Encuesta Código País 2019 | ![]() |
Encuesta Código País 2018 | ![]() |
Estatutos actualizados a Mayo 2018 | ![]() |
Encuesta Código País 2017 | ![]() |
Encuesta Código País 2016 | ![]() |
Código de Buen Gobierno Corporativo | ![]() |
Nuestro Actuar Ético - Anexo Código Buen Gobierno Corporativo | ![]() |
Principios y Políticas - Anexo Código Buen Gobierno Corporativo | ![]() |
Encuesta Código País 2014 | ![]() |
Encuesta Código País 2013 | ![]() |
Encuesta Código País 2012 | ![]() |
Encuesta Código País 2011 | ![]() |
Hechos Relevantes | |
Carvajal S.A. aclara información relevante publicada el 28 de noviembre de 2016. | ![]() |
Conozca la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia |
Ver más |
Emisión de Bonos Carvajal | |
Presentación | ![]() |
Informe de calificación 2017 | ![]() |
Certificado sobre política de conocimiento de cliente y mecanismos de Control de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo | ![]() |
Prospecto Emisión de Bonos | ![]() |
Aviso de Oferta | ![]() |
Novedades para Inversionistas | ![]() |
Contrato Representación Legal para Tenedores | ![]() |
Boletín de Inversionistas No. 1 - Jul./2010 | ![]() |
Boletín de Inversionistas No. 2 - Sep./2010 | ![]() |
Boletín de Inversionistas No. 3 - May./2011 | ![]() |
Boletín de Inversionistas No. 4 - Abr./2012 | ![]() |